WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 93,65 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 84,60 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 16,00 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 9,90 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 5,50 m |
| zanurzenie maksymalne: | 5,70 m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | Zgoda-Sulzer |
| typ: | 6ZA-40S |
| moc: | 3360 kW |
| obr/min: | 510 |
| zużycie paliwa: | t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 16 węzłów |
|
|
POJEMNOŚĆ ŁADOWNI
| ładownie ogółem: | 2095 m3 |
|
zakres temperatur [oC]:
|
|
|
| zbiorniki - olej smarowy: | 55 m3 |
| zbiorniki - paliwo ciężkie: | 940 m3 |
| zbiorniki - woda słodka: | 112 m3 |
| zbiorniki - olej napędowy: | 184 m3 |
| zbiorniki - olej rybny: | 73 m3 |
AUTONOMICZNOŚĆ
| autonomiczność pływania [doby]: | |
|