WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 76,00 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 70,60 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 12,80 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 5,60 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 4,50 m |
| zanurzenie maksymalne: | 4,50 m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | Sulzer |
| typ: | 8 ATL 25 |
| moc: | 1160 kW |
| obr/min: | 750 |
| zużycie paliwa: | t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 10 węzłów |
|
|
ŁADOWNIE I ICH POJEMNOŚCI
| typ ładowni: | classic type |
| liczba ładowni: | |
| pojemność ładowni ogółem (ziarno): | 2670 m3 |
| pojemność ładowni ogółem (bele): | m3 |
| pojemność zbiorników ładunkowych: | m3 |
|