WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 158,75 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 145,00 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 24,00 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 13,90 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 8,50 m |
| zanurzenie maksymalne: | 10,20 m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | H. Cegielski/MAN B&W |
| typ: | 7S50MC |
| moc: | 10010 kW |
| obr/min: | 127 |
| zużycie paliwa: | 37,00 t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 18.7 węzłów |
|
|
POJEMNOŚĆ W KONTENERACH
| liczba kontenerów TEU ogółem: | 1129 |
| liczba kontenerów TEU na pokładzie: | 693 |
| liczba kontenerów TEU w ładowni: | 436 |
| liczba kontenerów 14 t/TEU: | 800 |
| liczba kontenerów TEU chłodzonych: | 150 |
POJEMNOŚĆ ŁADOWNI
| pojemność ładowni ogółem (ziarno): | 21740 m3 |
| pojemność ładowni ogółem (bele): | m3 |
| liczba ładowni: | 4 |
|