WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 95,00 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 85,00 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 15,60 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 9,70 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 5,60 m |
| zanurzenie maksymalne: | 6,00 m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | H. Cegielski/MAN B&W |
| typ: | 8L35MC |
| moc: | 3680 kW |
| obr/min: | 164 |
| zużycie paliwa: | t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 15 węzłów |
|
|
POJEMNOŚĆ ŁADOWNI
| ładownie ogółem: | 2000 m3 |
|
zakres temperatur [oC]:
|
|
-28 ÷ +12
|
AUTONOMICZNOŚĆ
| autonomiczność pływania [doby]: | |
|