WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 179,30 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 167,72 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 25,30 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 13,50 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 9,94 m |
| zanurzenie maksymalne: | 9,94 m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | H. Cegielski/Sulzer |
| typ: | 6RTA62 |
| moc: | 12180 kW |
| obr/min: | 109 |
| zużycie paliwa: | t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 18.9 węzłów |
|
|
POJEMNOŚĆ W KONTENERACH
| liczba kontenerów TEU ogółem: | 1524 |
| liczba kontenerów TEU na pokładzie: | 894 |
| liczba kontenerów TEU w ładowni: | 630 |
| liczba kontenerów 14 t/TEU: | 1115 |
| liczba kontenerów TEU chłodzonych: | 160 |
POJEMNOŚĆ ŁADOWNI
| pojemność ładowni ogółem (ziarno): | 29650 m3 |
| pojemność ładowni ogółem (bele): | 29200 m3 |
| liczba ładowni: | |
|