WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 157,00 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 144,00 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 21,00 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 12,80 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 6,70 m |
| zanurzenie maksymalne: | 6,70 m |
|
NAPĘD
| liczba: | 2 |
| producent: | H. Cegielski/B&W |
| typ: | GL35MC |
| moc: | 2610 kW |
| obr/min: | 178 |
| zużycie paliwa: | t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 16 węzłów |
|
|
POJEMNOŚĆ PASAŻEROWIE
| liczba pasażerów: | 1200 |
| klasy: | 0 |
| liczba kabin: | |
POKŁADY SAMOCHODOWE
| liczba pokładów samochodowych: | |
| ogólna powierzchnia pokładów samochodowych: | m2 |
POJAZDY
DŁUGOŚĆ TRAS PARKOWANIA
DOSTĘP DO ŁADOWNI
|