WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 149,70 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 140,14 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 22,30 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 11,10 m |
| wysokość do międzypokładu [H3]: | 8,50 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 7,40 m |
| zanurzenie maksymalne: | 8,25 m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | H. Cegielski/MAN B&W |
| typ: | diesel 6L50MC |
| moc: | 6930 kW |
| obr/min: | 140 |
| zużycie paliwa: | 25,00 t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 18.5 węzłów |
|
|
POJEMNOŚĆ W KONTENERACH
| liczba kontenerów TEU ogółem: | 1012 |
| liczba kontenerów TEU na pokładzie: | 678 |
| liczba kontenerów TEU w ładowni: | 334 |
| liczba kontenerów 14 t/TEU: | 650 |
| liczba kontenerów TEU chłodzonych: | 90 |
POJEMNOŚĆ ŁADOWNI
| pojemność ładowni ogółem (ziarno): | 16600 m3 |
| pojemność ładowni ogółem (bele): | 16100 m3 |
| liczba ładowni: | 4 |
|