WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 143,50 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 132,36 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 20,59 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 11,36 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 8,40 m |
| zanurzenie maksymalne: | m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | H. Cegielski/MAN B&W |
| typ: | 6L50MCE |
| moc: | 3810 kW |
| obr/min: | 109 |
| zużycie paliwa: | t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 13.6 węzłów |
|
|
ŁADOWNIE I ICH POJEMNOŚCI
| typ ładowni: | box shaped |
| liczba ładowni: | 5 |
| pojemność ładowni ogółem (ziarno): | 51727 m3 |
| pojemność ładowni ogółem (bele): | m3 |
| pojemność zbiorników ładunkowych: | m3 |
|