WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 205,00 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 190,00 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 32,20 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 15,25 m |
| wysokość do pokładu górnego [H2]: | 18,75 m |
| wysokość do międzypokładu [H3]: | 12,20 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 11,20 m |
| zanurzenie maksymalne: | 12,00 m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | H. Cegielski/Sulzer |
| typ: | 6RTA76 |
| moc: | 17220 kW |
| obr/min: | 104 |
| zużycie paliwa: | t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 19.8 węzłów |
|
|
POJEMNOŚĆ W KONTENERACH
| liczba kontenerów TEU ogółem: | 2283 |
| liczba kontenerów TEU na pokładzie: | 1275 |
| liczba kontenerów TEU w ładowni: | 1008 |
| liczba kontenerów 14 t/TEU: | 1900 |
| liczba kontenerów TEU chłodzonych: | 412 |
POJEMNOŚĆ ŁADOWNI
| pojemność ładowni ogółem (ziarno): | m3 |
| pojemność ładowni ogółem (bele): | m3 |
| liczba ładowni: | 5 |
|