WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 188,00 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 175,60 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 30,00 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 16,75 m |
| wysokość do pokładu górnego [H2]: | 19,65 m |
| wysokość do międzypokładu [H3]: | 13,60 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 10,00 m |
| zanurzenie maksymalne: | 11,50 m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | NEW SULZER DIESEL |
| typ: | 6RTA72U |
| moc: | 17940 kW |
| obr/min: | 97 |
| zużycie paliwa: | t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 21 węzłów |
|
|
POJEMNOŚĆ W KONTENERACH
| liczba kontenerów TEU ogółem: | 2078 |
| liczba kontenerów TEU na pokładzie: | 1242 |
| liczba kontenerów TEU w ładowni: | 836 |
| liczba kontenerów 14 t/TEU: | 1650 |
| liczba kontenerów TEU chłodzonych: | |
POJEMNOŚĆ ŁADOWNI
| pojemność ładowni ogółem (ziarno): | m3 |
| pojemność ładowni ogółem (bele): | m3 |
| liczba ładowni: | 5 |
|