WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 133,00 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 120,30 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 22,90 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 11,10 m |
| wysokość do międzypokładu [H3]: | 8,50 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 7,60 m |
| zanurzenie maksymalne: | m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | H. Cegielski/MAN B&W |
| typ: | 6L58/64 |
| moc: | 7800 kW |
| obr/min: | 400 |
| zużycie paliwa: | t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 17.5 węzłów |
|
|
POJEMNOŚĆ W KONTENERACH
| liczba kontenerów TEU ogółem: | 907 |
| liczba kontenerów TEU na pokładzie: | 623 |
| liczba kontenerów TEU w ładowni: | 284 |
| liczba kontenerów 14 t/TEU: | 530 |
| liczba kontenerów TEU chłodzonych: | 70 |
POJEMNOŚĆ ŁADOWNI
| pojemność ładowni ogółem (ziarno): | m3 |
| pojemność ładowni ogółem (bele): | 13300 m3 |
| liczba ładowni: | 3 |
|