WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 149,60 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 140,14 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 22,30 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 11,10 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 8,25 m |
| zanurzenie maksymalne: | 8,25 m |
|
NAPĘD
brak informacji o silniku głównym
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 18.1 węzłów |
|
|
POJEMNOŚĆ W KONTENERACH
| liczba kontenerów TEU ogółem: | 1016 |
| liczba kontenerów TEU na pokładzie: | 682 |
| liczba kontenerów TEU w ładowni: | 334 |
| liczba kontenerów 14 t/TEU: | 634 |
| liczba kontenerów TEU chłodzonych: | 90 |
POJEMNOŚĆ ŁADOWNI
| pojemność ładowni ogółem (ziarno): | m3 |
| pojemność ładowni ogółem (bele): | 16500 m3 |
| liczba ładowni: | 4 |
|