WYMIARY GŁÓWNE
| długość całkowita [Lc]: | 239,80 m |
| długość między pionami [Lpp]: | 227,40 m |
| szerokość na wręgach [B]: | 32,26 m |
| wysokość do pokładu głównego [H1]: | 19,15 m |
| zanurzenie projektowe [T]: | 11,00 m |
| zanurzenie maksymalne: | 12,40 m |
|
NAPĘD
| liczba: | 1 |
| producent: | Sulzer |
| typ: | 7RTA84C |
| moc: | 26740 kW |
| obr/min: | 100 |
| zużycie paliwa: | t/dobę |
PRĘDKOŚĆ
| prędkość eksploatacyjna: | 22.3 węzły |
|
|
POJEMNOŚĆ W KONTENERACH
| liczba kontenerów TEU ogółem: | 3258 |
| liczba kontenerów TEU na pokładzie: | 1776 |
| liczba kontenerów TEU w ładowni: | 1482 |
| liczba kontenerów 14 t/TEU: | 2600 |
| liczba kontenerów TEU chłodzonych: | 150 |
POJEMNOŚĆ ŁADOWNI
| pojemność ładowni ogółem (ziarno): | m3 |
| pojemność ładowni ogółem (bele): | m3 |
| liczba ładowni: | 4 |
|